| 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ | ||||||||||||
| ĐB | 21538 | |||||||||||
| Giải 1 | 52848 | |||||||||||
| Giải 2 | 6807127412 | |||||||||||
| Giải 3 | 920688202488492716343623584244 | |||||||||||
| Giải 4 | 7217864065554685 | |||||||||||
| Giải 5 | 324696669664577400998379 | |||||||||||
| Giải 6 | 764115965 | |||||||||||
| Giải 7 | 50287135 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 35, 35, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 71, 71 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24, 34, 44, 64, 64, 74 | 4 |
| 15, 35, 35, 55, 65, 85 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 28, 38, 48, 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |












