| 13GR - 15GR - 12GR - 5GR - 3GR - 1GR | ||||||||||||
| ĐB | 40432 | |||||||||||
| Giải 1 | 24099 | |||||||||||
| Giải 2 | 5553171590 | |||||||||||
| Giải 3 | 347087131417048801303208688432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4429066830967372 | |||||||||||
| Giải 5 | 795973830254331694463893 | |||||||||||
| Giải 6 | 613300732 | |||||||||||
| Giải 7 | 56783275 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 32, 32, 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 32, 32, 32, 32, 72 | 2 |
| 13, 83, 93 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 16, 46, 56, 86, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 48, 68, 78 | 8 |
| 29, 59, 99 | 9 |












