| 2FK - 15FK - 10FK - 6FK - 11FK - 5FK | ||||||||||||
| ĐB | 85080 | |||||||||||
| Giải 1 | 76371 | |||||||||||
| Giải 2 | 4308189795 | |||||||||||
| Giải 3 | 667498051874933657333510716236 | |||||||||||
| Giải 4 | 4843874616338603 | |||||||||||
| Giải 5 | 513245150792581749949649 | |||||||||||
| Giải 6 | 020762633 | |||||||||||
| Giải 7 | 91094584 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 |
| 1 | 15, 17, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 33, 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 84 |
| 9 | 91, 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 80 | 0 |
| 71, 81, 91 | 1 |
| 32, 62, 92 | 2 |
| 03, 33, 33, 33, 33, 43 | 3 |
| 84, 94 | 4 |
| 15, 45, 95 | 5 |
| 36, 46 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 18 | 8 |
| 09, 49, 49 | 9 |












