| 9FL - 1FL - 14FL - 10FL - 2FL - 15FL | ||||||||||||
| ĐB | 85361 | |||||||||||
| Giải 1 | 87270 | |||||||||||
| Giải 2 | 9960726879 | |||||||||||
| Giải 3 | 346551587667702140668364826091 | |||||||||||
| Giải 4 | 7383032196874561 | |||||||||||
| Giải 5 | 543849327003873576540198 | |||||||||||
| Giải 6 | 611665226 | |||||||||||
| Giải 7 | 23689669 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 23, 26 |
| 3 | 32, 35, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 61, 61, 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 70, 76, 79 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 91, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11, 21, 61, 61, 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 03, 23, 83 | 3 |
| 54 | 4 |
| 35, 55, 65 | 5 |
| 26, 66, 76, 96 | 6 |
| 07, 87 | 7 |
| 38, 48, 68, 98 | 8 |
| 69, 79 | 9 |












