| 7GY - 11GY - 6GY - 15GY - 3GY - 12GY | ||||||||||||
| ĐB | 55473 | |||||||||||
| Giải 1 | 64870 | |||||||||||
| Giải 2 | 6861277718 | |||||||||||
| Giải 3 | 526201906200416152688693343655 | |||||||||||
| Giải 4 | 2733348083274199 | |||||||||||
| Giải 5 | 067405665241430415459354 | |||||||||||
| Giải 6 | 280841911 | |||||||||||
| Giải 7 | 70342441 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 12, 16, 18 |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 41, 41, 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70, 70, 80, 80 | 0 |
| 11, 41, 41, 41 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 33, 33, 73 | 3 |
| 04, 24, 34, 54, 74 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 99 | 9 |












