| 15GZ - 10GZ - 14GZ - 11GZ - 9GZ - 4GZ | ||||||||||||
| ĐB | 77115 | |||||||||||
| Giải 1 | 86908 | |||||||||||
| Giải 2 | 0374663746 | |||||||||||
| Giải 3 | 828916653499344440001795665367 | |||||||||||
| Giải 4 | 4233653319498237 | |||||||||||
| Giải 5 | 632230122139911004084557 | |||||||||||
| Giải 6 | 333052144 | |||||||||||
| Giải 7 | 87977522 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 34, 37, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 46, 49 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 22, 22, 52 | 2 |
| 33, 33, 33 | 3 |
| 34, 44, 44 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 46, 46, 56 | 6 |
| 37, 57, 67, 87, 97 | 7 |
| 08, 08 | 8 |
| 39, 49 | 9 |












